Общие характеристики
Параметры технических пластин
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Норматив | ГОСТ 7338-90 «Пластины резиновые и резинотканевые» |
| Марки по ГОСТ | ТМКЩ, АМС, МБС |
| Классы | 1 (1–20 мм, >0,1 МПа); 2 (1–60 мм, ≤0,1 МПа) |
| Виды / типы | Ф, Н / I (резиновая), II (резинотканевая) |
| Степени твёрдости | М (мягкая), С (средняя), Т (повышенная) |
| Формат листа | 500×500 … 700×1500 мм, раскрой в размер |
| Доп. марки | силикон, вакуумные, пористые; УМ — ГОСТ 12855-77 |
