Что входит в линейку
Направления неформовых РТИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Шнуры круглые | Ø 2–63 мм — уплотнение пазов, люков, фланцев |
| Шнуры профильные | квадрат / прямоугольник — большая площадь контакта |
| Трубки | ID 3–40 мм — жидкости и газы при низком давлении, изоляция |
| Профили-уплотнители | D, E, П, трубчатые и сложные — двери, стёкла, люки |
| Жгуты | сплетённые / армированные — повышенная прочность |
| Силиконовые сечения | VMQ / FVMQ — термостойкость, пищевые опции |
| Пористые шнуры и профили | закрытая пора — мягкий прижим, звук, пыль |
| Полосы (плоскость) | см. /rti/polosy — любой раскрой из пластин |
